Electrónica digital
Sistema de dados de electrónica digital

MÁS INFORMACIÓN
MÁS INFORMACIÓN
¿Está interesado en este producto?
No dude en contactarnos. Haga click en el botón y solicítenos más información. Le contestaremos en la mayor brevedad.
Your Content Goes Here
Basado en un conjunto de elementos electrónicos montados en soportes modulares (dados) que facilitan el análisis y diseño de circuitos de electrónica digital de manera rápida, cómoda y fiable. Se compone de los siguientes dados:
Accesorios estándar incluidos:
- Placas base para montaje de circuitos.
- Conjunto de componentes/ material fungible.
- Conectores
- Cajas de almacenaje
- Manual de actividades prácticas.
Accesorios opcionales:
- Bastidor de sobremesa.
- Instrumentación (osciloscopio, polímetro …)
Composición
3 dados nº220: soporte de resistencia | 1 dado nº427: demultiplexor de 4 salidas |
2 dados nº240: soporte de condensador | 3 dados nº428: triestrado de 4 entradas |
1 dado nº282: transistor BD137 | 1 dado nº429: decodificador de 8 salidas |
1 dado nº212: pulsador NA | 1 dado nº430: decodificador BCD a 7 segment |
1 dado nº311: motor de C.C. pequeño | 1 dado nº431: decodificador decimal a BCD |
1 dado nº340: cristal de cuarzo | 1 dado nº432: decodif. BCD a 7 segmet |
1 dado nº345: relé 2c2p | 1 dado nº433: display de 7 segm |
3 dados nº400: 4 puertas AND de 2 entradas | 3 dados nº434 display de 7 segm. Ent. BCD |
4 dados nº401: 4 puertas NAND de 2 entradas | 1 dado nº435: contador de 4 bit |
2 dados nº402: 4 puertas OR de 2 entradas | 1 dado nº436: contador programable BCD |
4 dados nº403: 4 puertas NOR de 2 entradas | 1 dado nº437: contador / descontador 4 bit |
2 dados nº404: 4 puertas XOR de 2 entradas | 1 dado nº441: 2 puertas NAND de 4 entradas |
2 dados nº406: 6 inversores | 3 dados nº445: 4 conmutadores salida lógica |
4 dados nº411: báscula J-K y entradas R-S | 2 dados nº446: 8 LED con amplificador |
2 dados nº412: 2 básculas tipo J-K | 2 dados nº450: zócalo DIL de 14 pines |
1 dado nº413: báscula D y entradas R-S | 1 dado nº451:zócalo KIL de 16 pines |
2 dados nº422: sumador de 4 bit con llevada | 1 dado nº455: unidad aritmético-lógica (ALU) |
2 dados nº423: comparador de 4 bit | 1 dado nº461: oscilador |
1 dado nº425: registro de desplazamiento | 2 dados nº463: circuito integrado 555 |
1 dado nº426: 4 multiplexores triestado | 1 dado nº490:fuente de3 alimentación 5V |
Complemento electrónica digital avanzada (Ref: 9EQDIGIAVA)
Composición
Conjunto de dados de complemento compuesto por los siguientes elementos:
1 dado didáctico nº213: conmutador de 1 circuito/ 2 posiciones |
1 dado didáctico nº 245: condensador 10 nF |
2 dado didáctico nº271: diodo 1N4148 |
1 dado didáctico nº399 .convertidor digital-analógico |
1 dado didáctico nº 398: convertidor analógico-digital |
1 dado diáctico nº444: puerta OR/Nor de 8 entradas |
1 dado didáctico nº 460:temporizador |
1 dado didáctico nº462: simulador de motor |
1 dado didáctico nº464: unidad PLL |
Descargar catálogo en .PDF
Descargar Catálogo
Haz click en el botón para descargarte el catálogo en formato .PDF de los equipamientos didácticos de este apartado.
Descargar catálogo en .PDF